云鼎国际4118登录首页
 

2021

  

    云鼎国际4118登录2021年分省分专业录取分数(贵州)

    2021年12月22日 09:37  点击:[]

    录取地区 录取批次 科类 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
    贵州 第二批本科 理工 安全工程 2 453 452 452.5  
    贵州 第二批本科 理工 电气工程及其自动化 2 462 462 462.0  
    贵州 第二批本科 理工 电子信息工程 3 462 460 461.0  
    贵州 第二批本科 理工 海洋油气工程 2 469 442 455.5  
    贵州 第二批本科 理工 海洋资源与环境 7 451 396 424.7  
    贵州 第二批本科 理工 化学工程与工艺 10 467 388 426.1  
    贵州 第二批本科 理工 环境科学与工程 4 442 415 424.0  
    贵州 第二批本科 理工 机器人工程 4 457 453 455.3  
    贵州 第二批本科 理工 机械电子工程 4 460 454 455.5  
    贵州 第二批本科 理工 机械设计制造及其自动化 8 463 429 450.4  
    贵州 第二批本科 理工 计算机科学与技术 4 469 463 466.0  
    贵州 第二批本科 理工 交通管理 2 455 454 454.5  
    贵州 第二批本科 理工 经济学 2 457 455 456.0  
    贵州 第二批本科 理工 轮机工程(船机修造方向) 3 451 396 422.3  
    贵州 第二批本科 理工 旅游管理 3 447 427 437.7  
    贵州 第二批本科 理工 能源与动力工程 2 451 449 450.0  
    贵州 第二批本科 理工 商务英语 2 456 455 455.5  
    贵州 第二批本科 理工 生物科学 4 459 440 452.0  
    贵州 第二批本科 理工 食品科学与工程 4 454 436 446.5  
    贵州 第二批本科 理工 食品质量与安全 4 445 389 407.0  
    贵州 第二批本科 理工 数据科学与大数据技术 6 461 455 457.7  
    贵州 第二批本科 理工 数学与应用数学(师范) 4 468 458 463.0  
    贵州 第二批本科 理工 水产养殖学 4 454 417 441.3  
    贵州 第二批本科 理工 土木工程 9 460 447 452.8  
    贵州 第二批本科 理工 物理学(师范) 4 456 452 453.8  
    贵州 第二批本科 理工 物流管理 2 458 449 453.5  
    贵州 第二批本科 理工 药学 4 455 404 435.0  
    贵州 第二批本科 理工 英语(师范) 2 460 459 459.5  
    贵州 第二批本科 理工 油气储运工程 6 453 396 417.0  
    贵州 第二批本科 理工   汇总 117 469 388 443.7  
    贵州 第二批本科 文史 汉语言文学(师范) 2 559 555 557.0  
    贵州 第二批本科 文史 行政管理 2 556 552 554.0  
    贵州 第二批本科 文史 经济学 2 556 555 555.5  
    贵州 第二批本科 文史 旅游管理 3 554 551 552.3  
    贵州 第二批本科 文史 商务英语 2 555 554 554.5  
    贵州 第二批本科 文史 物流管理 2 554 553 553.5  
    贵州 第二批本科 文史 英语 2 558 557 557.5  
    贵州 第二批本科 文史   汇总 15 559 551 554.7  
    贵州 第一批本科 理工 船舶与海洋工程 3 473 462 467.3  
    贵州 第一批本科 理工 港口航道与海岸工程 5 481 464 472.6  
    贵州 第一批本科 理工 海洋工程与技术 2 492 473 482.5  
    贵州 第一批本科 理工 海洋科学类 12 488 460 471.9  
    贵州 第一批本科 理工 海洋渔业科学与技术 3 482 474 478.0  
    贵州 第一批本科 理工   汇总 25 492 460 473.1  
    贵州 提前本科 理工 航海技术 4 446 412 428.5  
    贵州 提前本科 理工 轮机工程(轮机管理方向) 4 418 396 402.8  
    贵州 提前本科 理工   汇总 8 446 396 415.6  
    注:若数据与当地招生主管部门公布的有出入,以当地招生主管部门公布的数据为准。

    上一条:云鼎国际4118登录2021年分省分专业录取分数(海南) 下一条:云鼎国际4118登录2021年分省分专业录取分数(广西)

    关闭

  

   
 电话:0580-2550022    E-mail:zhdzsb@zjou.edu.cn   

地址:浙江省舟山市定海区临城街道海大南路1号(新城校区);浙江省舟山市定海区海院路18号(定海校区)

版权信息:云鼎国际4118登录 - 云鼎国际4118welcome